| รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2569 | ||
| :: | รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2569-30 กันยายน 2569) | ดาวน์โหลด |
| :: | บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2569 | ดาวน์โหลด |
| :: | บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2569 | ดาวน์โหลด |
| :: | สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน 2569 | ดาวน์โหลด |
| :: | แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รอบ 12 เดือน | ดาวน์โหลด |
| รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2569 | ||
| :: | บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2569 | ดาวน์โหลด |
| :: | รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569) | ดาวน์โหลด |
| :: | สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 2569 | ดาวน์โหลด |
| :: | สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2569 | ดาวน์โหลด |
| :: | แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 69 | ดาวน์โหลด |
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลอัจฉริยะ มาตรฐานสากล ภาคีเครือข่ายที่ทุกคนไว้วางใจ